实时比分 · 全球赛事 · 数据分析 · 24小时不间断更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | 80.6% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 17 | 76.4% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 50 | 22 | 69.4% |
| 4 | 丹佛掘金 | 49 | 23 | 68.1% |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 48 | 24 | 66.7% |
| 6 | 洛杉矶快船 | 46 | 26 | 63.9% |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 44 | 28 | 61.1% |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 43 | 29 | 59.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东东莞大益 | 36 | 10 | 78.3% |
| 3 | 浙江稠州 | 34 | 12 | 73.9% |
| 4 | 新疆伊力特 | 32 | 14 | 69.6% |
| 5 | 上海久事 | 30 | 16 | 65.2% |
| 6 | 深圳马可波罗 | 28 | 18 | 60.9% |
| 7 | 北京首钢 | 26 | 20 | 56.5% |
| 8 | 山东高速 | 24 | 22 | 52.2% |
2024-01-15 · NBA常规赛 · 阅读 12.8万
2024-01-14 · CBA联赛 · 阅读 8.5万
2024-01-13 · 欧冠篮球 · 阅读 6.2万
2024-01-12 · NBA常规赛 · 阅读 9.1万
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.2 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.5 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 29.1 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 28.7 |
| 6 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.4 |
| 7 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 26.9 |
| 8 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 26.3 |